Examen Simulador COMIPEMS 2023 OFICIAL
Resultados examen COMIPEMS 2023 aquí!
Te presentamos el Examen Simulador COMIPEMS 2023 de la guía oficial de la UNAM para entrar a Preparatorias y CCH de las UNAM. El Examen de simulación COMIPEMS 2023 es una herramienta diseñada específicamente para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el formato y el contenido del examen de ingreso a la educación media superior en la Ciudad de México.
Este examen simulacro está tomado de la guía oficial, contrario a muchos simuladores que hechos muchas veces por personas que imparten cursos de preparación para el examen COMIPEMS, lo que lo convierte en una herramienta confiable y precisa para la preparación de los estudiantes.
Examen Simulador COMIPEMS 2023 OFICIAL
A continuación te presentamos el Examen Simulador COMIPEMS 2023 en PDF con las 128 preguntas y más abajo se encuentra el cuadernillo de respuestas para que lo vayas contestando una a una y al final obtener tu calificación.
Si no puedes ver las preguntas correctamente, las puedes descargar desde aquí!
Guia_UNAM_2023-65-88Hoja de Respuestas
Respuestas correctas del Examen de Simulación COMIPEMS 2023
También te presentamos las respuestas correctas del examen para que las compares con las que tuviste mal.
Pregunta | Materia | Respuesta | Pregunta | Materia | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habilidad Matemática | B | 65 | Matemáticas | C |
2 | Habilidad Matemática | A | 66 | Matemáticas | C |
3 | Habilidad Matemática | A | 67 | Matemáticas | B |
4 | Habilidad Matemática | B | 68 | Matemáticas | B |
5 | Habilidad Matemática | D | 69 | Matemáticas | D |
6 | Habilidad Matemática | D | 70 | Matemáticas | C |
7 | Habilidad Matemática | C | 71 | Matemáticas | C |
8 | Habilidad Matemática | D | 72 | Matemáticas | B |
9 | Habilidad Matemática | D | 73 | Matemáticas | D |
10 | Habilidad Matemática | B | 74 | Matemáticas | A |
11 | Habilidad Matemática | C | 75 | Matemáticas | A |
12 | Habilidad Matemática | C | 76 | Matemáticas | D |
13 | Habilidad Matemática | C | 77 | Habilidad Verbal | B |
14 | Habilidad Matemática | A | 78 | Habilidad Verbal | C |
15 | Habilidad Matemática | C | 79 | Habilidad Verbal | D |
16 | Habilidad Matemática | C | 80 | Habilidad Verbal | D |
17 | Biología | B | 81 | Habilidad Verbal | B |
18 | Biología | C | 82 | Habilidad Verbal | C |
19 | Biología | B | 83 | Habilidad Verbal | D |
20 | Biología | B | 84 | Habilidad Verbal | D |
21 | Biología | B | 85 | Habilidad Verbal | B |
22 | Biología | C | 86 | Habilidad Verbal | D |
23 | Biología | D | 87 | Habilidad Verbal | A |
24 | Biología | B | 88 | Habilidad Verbal | A |
25 | Biología | D | 89 | Habilidad Verbal | C |
26 | Biología | D | 90 | Habilidad Verbal | A |
27 | Biología | C | 91 | Habilidad Verbal | B |
28 | Biología | A | 92 | Habilidad Verbal | C |
29 | Español | D | 93 | Geografía | C |
30 | Español | C | 94 | Geografía | D |
31 | Español | C | 95 | Geografía | A |
32 | Español | C | 96 | Geografía | D |
33 | Español | C | 97 | Geografía | C |
34 | Español | A | 98 | Geografía | B |
35 | Español | B | 99 | Geografía | A |
36 | Español | C | 100 | Geografía | C |
37 | Español | D | 101 | Geografía | A |
38 | Español | A | 102 | Geografía | B |
39 | Español | C | 103 | Geografía | C |
40 | Español | A | 104 | Geografía | A |
41 | Química | C | 105 | Física | A |
42 | Química | D | 106 | Física | C |
43 | Química | B | 107 | Física | C |
44 | Química | B | 108 | Física | A |
45 | Química | C | 109 | Física | B |
46 | Química | C | 110 | Física | A |
47 | Química | B | 111 | Física | D |
48 | Química | C | 112 | Física | A |
49 | Química | A | 113 | Física | B |
50 | Química | C | 114 | Física | D |
51 | Química | D | 115 | Física | A |
52 | Química | B | 116 | Física | D |
53 | Historia Universal | B | 117 | Formación Cívica y Ética | C |
54 | Historia Universal | C | 118 | Formación Cívica y Ética | B |
55 | Historia Universal | C | 119 | Formación Cívica y Ética | C |
56 | Historia Universal | B | 120 | Formación Cívica y Ética | A |
57 | Historia Universal | D | 121 | Formación Cívica y Ética | B |
58 | Historia Universal | B | 122 | Formación Cívica y Ética | B |
59 | Historia de México | B | 123 | Formación Cívica y Ética | A |
60 | Historia de México | B | 124 | Formación Cívica y Ética | A |
61 | Historia de México | D | 125 | Formación Cívica y Ética | A |
62 | Historia de México | B | 126 | Formación Cívica y Ética | B |
63 | Historia de México | C | 127 | Formación Cívica y Ética | A |
64 | Historia de México | C | 128 | Formación Cívica y Ética | C |
Tomando en cuenta tus aciertos obtenidos en este examen de simulación, conoce en qué institución educativa de la UNAM te hubieras quedado de acuerdo a este cuadro, correspondiente a los aciertos requeridos en años anteriores.
Guía completa del Examen COMIPEMS 2023
Te dejamos la guía en PDF si necesitas reforzar algún tema donde hayas salido bajo.
Guia_UNAM_2023¿Quieres resolver más exámenes de simulación? te dejamos los de las guías anteriores:
¡¡Si te fue útil este exámen, no olvides compartirlo con tus compañeros!!
-
Esta muy padre.me ayuda mucho a estudiar
-
Como te fue??
-
-
Mi examen es en 6 días que hago 😿😿
-
🙂
-
Muy bueno
-
Examen en una semana
-
Mi examen es el domingo q nervios
-
Solo quiero ver que ten dificil es
-
-
ayudaaaaaaaaaaaaa mi examen es en 3 dias y no eh estudiado y con 5 materias reprobadas xd
-
Esoeei y me.sirvs.
-
Gracias
-
que todos queden en su primera opción ✨
-
Me Parecr Interesante
-
Quiero subir mi puntaje
-
Mi examen es el domingo
Deja una respuesta
Mi examen es en 2 semanas