Examen de simulación Comipems 2020
En este artículo, te proporcionaremos información relevante sobre el Examen de Simulación Comipems 2020 y cómo puedes utilizarlo para maximizar tus posibilidades de éxito. Si estás buscando ingresar a una institución educativa de nivel medio superior en la Ciudad de México, es indispensable que sepas que tan preparado estás previo a realizar tu examen. Este examen es una herramienta invaluable para evaluar tus conocimientos y habilidades, y te prepara para el Examen de Ingreso a la Educación Media Superior.
El Examen de Simulación Comipems 2020 es una prueba que recrea las condiciones reales del examen de admisión. Fue diseñado para brindarte una experiencia auténtica y ayudarte a familiarizarte con la estructura y el contenido del examen. Al realizar el Examen simulacro COMIPEMS UNAM el 2020, tendrás la oportunidad de identificar tus fortalezas y debilidades en diferentes áreas temáticas, lo que te permitirá enfocar tu estudio de manera más efectiva.
Examen de simulación Comipems 2020
A continuación te traemos únicamente las preguntas del examen comipems 2020 en formado .pdf Si tienes algún problema con la visualización, puedes descargar el cuadernillo de preguntas desde AQUÍ!
Abajo de las preguntas, viene el cuadernillo de respuestas para que vayas contestando y al final el botón de CALIFICAR para conocer cuántos y cuáles fueron tus aciertos.
guiaunam2020-200816061451-1-65-87Hoja de Respuestas
Respuestas correctas del Examen de simulación Comipems 2020
A continuación te traemos la lista con las respuestas correctas de las 128 preguntas que acabas de responder para que conozcas donde fallaste.
Pregunta | Asignatura | Respuesta | Pregunta | Asignatura | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habilidad matemática | D | 65 | Matemáticas | D |
2 | Habilidad matemática | B | 66 | Matemáticas | D |
3 | Habilidad matemática | C | 67 | Matemáticas | A |
4 | Habilidad matemática | C | 68 | Matemáticas | D |
5 | Habilidad matemática | D | 69 | Matemáticas | C |
6 | Habilidad matemática | B | 70 | Matemáticas | D |
7 | Habilidad matemática | C | 71 | Matemáticas | A |
8 | Habilidad matemática | A | 72 | Matemáticas | B |
9 | Habilidad matemática | B | 73 | Matemáticas | C |
10 | Habilidad matemática | A | 74 | Matemáticas | C |
11 | Habilidad matemática | A | 75 | Matemáticas | C |
12 | Habilidad matemática | D | 76 | Matemáticas | C |
13 | Habilidad matemática | A | 77 | Habilidad Verbal | A |
14 | Habilidad matemática | D | 78 | Habilidad Verbal | C |
15 | Habilidad matemática | B | 79 | Habilidad Verbal | D |
16 | Habilidad matemática | A | 80 | Habilidad Verbal | B |
17 | Biología | A | 81 | Habilidad Verbal | D |
18 | Biología | A | 82 | Habilidad Verbal | A |
19 | Biología | C | 83 | Habilidad Verbal | D |
20 | Biología | B | 84 | Habilidad Verbal | B |
21 | Biología | C | 85 | Habilidad Verbal | C |
22 | Biología | A | 86 | Habilidad Verbal | C |
23 | Biología | A | 87 | Habilidad Verbal | C |
24 | Biología | C | 88 | Habilidad Verbal | A |
25 | Biología | D | 89 | Habilidad Verbal | A |
26 | Biología | B | 90 | Habilidad Verbal | A |
27 | Biología | D | 91 | Habilidad Verbal | A |
28 | Biología | A | 92 | Habilidad Verbal | C |
29 | Español | A | 93 | Geografía | D |
30 | Español | D | 94 | Geografía | D |
31 | Español | C | 95 | Geografía | A |
32 | Español | C | 96 | Geografía | C |
33 | Español | A | 97 | Geografía | B |
34 | Español | B | 98 | Geografía | C |
35 | Español | D | 99 | Geografía | A |
36 | Español | B | 100 | Geografía | B |
37 | Español | D | 101 | Geografía | B |
38 | Español | C | 102 | Geografía | A |
39 | Español | B | 103 | Geografía | B |
40 | Español | A | 104 | Geografía | D |
41 | Química | D | 105 | Física | A |
42 | Química | B | 106 | Física | B |
43 | Química | C | 107 | Física | D |
44 | Química | A | 108 | Física | C |
45 | Química | C | 109 | Física | B |
46 | Química | B | 110 | Física | B |
47 | Química | D | 111 | Física | C |
48 | Química | A | 112 | Física | C |
49 | Química | D | 113 | Física | A |
50 | Química | D | 114 | Física | C |
51 | Química | A | 115 | Física | A |
52 | Química | D | 116 | Física | B |
53 | Historia Universal | A | 117 | Formación Cívica y ética | A |
54 | Historia Universal | D | 118 | Formación Cívica y ética | A |
55 | Historia Universal | A | 119 | Formación Cívica y ética | C |
56 | Historia Universal | D | 120 | Formación Cívica y ética | C |
57 | Historia Universal | D | 121 | Formación Cívica y ética | B |
58 | Historia Universal | D | 122 | Formación Cívica y ética | B |
59 | Historia de México | C | 123 | Formación Cívica y ética | D |
60 | Historia de México | C | 124 | Formación Cívica y ética | A |
61 | Historia de México | B | 125 | Formación Cívica y ética | A |
62 | Historia de México | C | 126 | Formación Cívica y ética | B |
63 | Historia de México | D | 127 | Formación Cívica y ética | C |
64 | Historia de México | A | 128 | Formación Cívica y ética | C |
Tomando en cuenta tus aciertos obtenidos en este examen de simulación, conoce en qué institución educativa de la UNAM te hubieras quedado de acuerdo a este cuadro, correspondiente a los aciertos requeridos en el 2019.
Después de completar el Examen de Simulación Comipems 2019, revisa tus respuestas y analiza los resultados. Identifica las áreas en las que te destacaste y aquellas en las que necesitas mejorar. Presta especial atención a los errores comunes y utiliza esta retroalimentación para ajustar tu plan de estudio. No subestimes la importancia de aprender de tus errores, ya que esto te ayudará a fortalecer tus conocimientos y a evitar cometer los mismos errores en el examen de selección.
Guía de estudio Examen Comipems 2020
Ahora que conoces tu número de aciertos y cuáles fueron tus errores, te compartimos la guía completa del examen para que repases los temas donde fallaste. La puedes descargar dando click en el siguiente enlace:
guiaunam2020-200816061451Resuelve los siguientes exámenes:
¡¡Si te fue útil este exámen, no olvides compartirlo con tus compañeros!!
Deja una respuesta