Guía COMIPEMS 2024 Examen Simulador en línea
Te presentamos el Examen Simulador COMIPEMS 2024 de la guía oficial de la UNAM para entrar a Preparatorias y CCH de las UNAM. El Examen de simulación COMIPEMS 2024 es una herramienta diseñada específicamente para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el formato y el contenido del examen de ingreso a la educación media superior en la Ciudad de México.
Este examen simulacro está tomado de la guía oficial, lo que lo convierte en una herramienta confiable y precisa para la preparación de los estudiantes.
Guía COMIPEMS 2024 Examen Simulador en línea
¿Qué encontrarás en el simulador?
- 128 preguntas que abarcan todas las áreas del examen: Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
- Reactivos basados en la guía oficial del COMIPEMS 2024, similar a los que encontrarás en el examen real.
- Resultados inmediatos con tu puntaje y áreas de oportunidad para que puedas enfocar tu estudio.
- Acceso ilimitado para que puedas practicar cuantas veces necesites.
Hoja de Respuestas
Respuestas correctas de la Guía COMIPEMS 2024 Examen Simulador en línea
A continuación te presentamos las respuestas correctas del examen para que verifiques y compruebes con los errores obtenidos.
Pregunta | Materia | Respuesta | Pregunta | Materia | Respuesta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Habilidad Matemática | A | 65 | Matemáticas | C |
2 | Habilidad Matemática | A | 66 | Matemáticas | B |
3 | Habilidad Matemática | D | 67 | Matemáticas | D |
4 | Habilidad Matemática | C | 68 | Matemáticas | A |
5 | Habilidad Matemática | B | 69 | Matemáticas | B |
6 | Habilidad Matemática | A | 70 | Matemáticas | B |
7 | Habilidad Matemática | A | 71 | Matemáticas | D |
8 | Habilidad Matemática | D | 72 | Matemáticas | B |
9 | Habilidad Matemática | B | 73 | Matemáticas | B |
10 | Habilidad Matemática | B | 74 | Matemáticas | A |
11 | Habilidad Matemática | A | 75 | Matemáticas | A |
12 | Habilidad Matemática | D | 76 | Matemáticas | D |
13 | Habilidad Matemática | A | 77 | Habilidad Verbal | C |
14 | Habilidad Matemática | C | 78 | Habilidad Verbal | B |
15 | Habilidad Matemática | D | 79 | Habilidad Verbal | A |
16 | Habilidad Matemática | C | 80 | Habilidad Verbal | B |
17 | Biología | A | 81 | Habilidad Verbal | A |
18 | Biología | A | 82 | Habilidad Verbal | A |
19 | Biología | C | 83 | Habilidad Verbal | A |
20 | Biología | C | 84 | Habilidad Verbal | B |
21 | Biología | C | 85 | Habilidad Verbal | C |
22 | Biología | A | 86 | Habilidad Verbal | D |
23 | Biología | B | 87 | Habilidad Verbal | D |
24 | Biología | C | 88 | Habilidad Verbal | A |
25 | Biología | D | 89 | Habilidad Verbal | D |
26 | Biología | B | 90 | Habilidad Verbal | B |
27 | Biología | A | 91 | Habilidad Verbal | A |
28 | Biología | A | 92 | Habilidad Verbal | B |
29 | Español | A | 93 | Geografía | C |
30 | Español | D | 94 | Geografía | A |
31 | Español | B | 95 | Geografía | C |
32 | Español | C | 96 | Geografía | D |
33 | Español | A | 97 | Geografía | B |
34 | Español | A | 98 | Geografía | D |
35 | Español | C | 99 | Geografía | D |
36 | Español | D | 100 | Geografía | C |
37 | Español | A | 101 | Geografía | D |
38 | Español | C | 102 | Geografía | C |
39 | Español | D | 103 | Geografía | A |
40 | Español | D | 104 | Geografía | A |
41 | Química | A | 105 | Física | A |
42 | Química | A | 106 | Física | C |
43 | Química | A | 107 | Física | D |
44 | Química | C | 108 | Física | D |
45 | Química | D | 109 | Física | B |
46 | Química | C | 110 | Física | B |
47 | Química | B | 111 | Física | A |
48 | Química | A | 112 | Física | C |
49 | Química | D | 113 | Física | C |
50 | Química | D | 114 | Física | D |
51 | Química | A | 115 | Física | D |
52 | Química | C | 116 | Física | B |
53 | Historia Universal | B | 117 | Formación Cívica y Ética | B |
54 | Historia Universal | D | 118 | Formación Cívica y Ética | A |
55 | Historia Universal | D | 119 | Formación Cívica y Ética | A |
56 | Historia Universal | C | 120 | Formación Cívica y Ética | B |
57 | Historia Universal | A | 121 | Formación Cívica y Ética | D |
58 | Historia Universal | B | 122 | Formación Cívica y Ética | A |
59 | Historia de México | A | 123 | Formación Cívica y Ética | D |
60 | Historia de México | B | 124 | Formación Cívica y Ética | D |
61 | Historia de México | A | 125 | Formación Cívica y Ética | B |
62 | Historia de México | C | 126 | Formación Cívica y Ética | A |
63 | Historia de México | C | 127 | Formación Cívica y Ética | A |
64 | Historia de México | C | 128 | Formación Cívica y Ética | C |
EXPLICACIÓN A LAS PREGUNTAS DEL EXAMEN DE ADMISIÓN COMIPEMS 2024
A continuación, te presentamos una explicación detallada de cada una de las 128 preguntas del examen de admisión COMIPEMS 2024 para que puedas comprender mejor y saber el porqué de cada respuesta y mejorar tu estudio de cara al examen.
explicacion-preguntas-comipems-2024Guía Oficial del Examen COMIPEMS 2024
Consiulta Guía Oficial del Examen COMIPEMS 2024 en PDF si necesitas reforzar algún tema donde hayas salido bajo.
Guia_UNAM_2024¿Quieres resolver más exámenes de simulación? te dejamos los exámenes de guías oficiales de años anteriores:
-
Dónde puedo comprar la guía de comipems 2024
-
Hola, quiero quedarme en sus medias superiores.
-
-
🫨🫨
-
Tengo miedo de no quedarme en mi prima opción
-
Si te quedaste ¿?
-
-
espero quedarme en mi primera opción
-
Quiero quedarme mi primera opción
-
-
Me da miedo no quedarme en ninguna opción
-
No digas eso, tu puedes
-
-
Muy buen simulador para saber en qué puedes mejorar
-
Gracias
-
Espero lograrlo 128 de 128 son posibles
-
Soy es q no c si voy a quedar en alguna opción
-
-
tiene guia comipens 2024 0 2025
Deja una respuesta
Tal vez te interese también: